全省最新天气实况要素及查询

按地名  

观测时间:2008070605

城市

气温(℃)

风向

风力(米/秒)

1小时降水(mm)

鹰潭 暂无
余江 24.8 东南风 1.5 0
贵溪 27.7 东北风 .9 0
分宜 27.1 东风 1.5 0
新余 28.3 西南风 2.3 0
进贤 27.7 东南风 2 0
安义 23.9 西北风 1.4 0
南昌县 暂无
南昌 27.9 西南风 2.3 0
新建 0 静风 0 0
定南 24.9 东风 1.3 0
章贡区 29.1 南风 1 0
星子 28.4 南风 2.7 0
彭泽 暂无
瑞昌 26.8 西南风 1 0
永修 28 东南风 1.3 0
德安 25.4 东北风 .9 0
修水 24.9 东风 .6 0
湖口 28.4 南风 1.6 0
都昌 28.6 东南风 2.5 0
九江 28.4 西北风 1.4 0
庐山 22.6 南风 8 0
武宁 26.2 西南风 .8 0
玉山 25.8 北风 1.1 0
弋阳 暂无
广丰 暂无
上饶 25.8 北风 1.1 0
上饶县 暂无
余干 27.2 南风 2.1 0
婺源 23.5 东南风 .5 0
万年 暂无
德兴 暂无
横峰 26.4 东风 1.1 0
铅山 27.4 东风 1.1 0
波阳 28 东南风 1.9 0
黎川 暂无
金溪 29.9 东南风 3.1 0
南城 26.7 南风 4.3 0
广昌 25.4 南风 .7 0
乐安 24.6 北风 .7 0
崇仁 暂无
宜黄 24.4 南风 1.9 0
临川 27.7 东南风 1.9 0
南丰 暂无
东乡 暂无
资溪 22.5 东风 1.1 0
铜鼓 23.7 西南风 1 0
万载 24.9 北风 .6 0
高安 26.9 西南风 .6 0
丰城 26.1 南风 2.8 0
宜丰 25.7 南风 .6 0
上高 27.2 西风 .8 0
靖安 25.6 西风 .9 0
奉新 27.9 东南风 .9 0
宜春 24.5 西南风 1.4 0
樟树 27.7 南风 .5 0
吉安县 28.3 东南风 2.7 0
吉安 27 西风 1.1 0
井冈山 19.8 西南风 .6 0
遂川 24.7 东北风 .4 0
安福 23.7 西风 .8 0
永丰 24.2 东北风 1.1 0
吉水 25.2 东南风 4 0
泰和 26.2 东南风 .7 0
万安 26.4 东北风 3.1 0
新干 27 东南风 1.2 0
永新 23.4 南风 .9 0
夏坪站 暂无
峡江 26.9 东风 1.1 0
安远 26 南风 1.8 0
信丰 27.3 东风 1.5 0
龙南 暂无
大余 22.7 西南风 2.3 0
全南 23.5 南风 .2 0
南康 27.8 东南风 6.2 0
会昌 25.8 东南风 1.2 0
石城 23.5 北风 1.6 0
于都 26.5 东北风 .7 0
宁都 26.4 南风 2.1 0
上犹 23.6 西风 1.7 0
兴国 25.3 北风 1.1 0
崇义 23.7 北风 .9 0
寻乌 23.3 静风 0 0
赣州 28.7 西南风 1.2 0
瑞金 25.1 东风 .6 0
景德镇 暂无
乐平 25.3 东风 1.5 0
莲花 23.6 东北风 1.4 0
萍乡 25.8 东风 1.1 0